Vengono considerati solamente i giocatori che hanno un punteggio totale > 0
| Pos. | Username | Tornei | Punti torneo | Gare online | Punti gare | Giornalieri | Punti gior. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | giorgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 33.7 | 33.7 |
| 2 | Lauretta | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 29.9 | 29.9 |
| 3 | tetrapyramis | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 26.5 | 26.5 |
| 4 | Gicomo31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 24.2 | 24.2 |
| 5 | nicobenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22.5 | 22.5 |
| 6 | Agubilux | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21.6 | 21.6 |
| 7 | Cioetz | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18.3 | 18.3 |
| 8 | puciunco | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17.7 | 17.7 |
| 9 | dAleCooper83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 16 |
| 10 | FraManet | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13.9 | 13.9 |
| 11 | Albyert | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13.2 | 13.2 |
| 12 | marsar | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 13 |
| 13 | chia.molinari | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12.7 | 12.7 |
| 14 | _Sofia_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12.6 | 12.6 |
| 15 | GaetanoV | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12.6 | 12.6 |
| 16 | Silent_Spring | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12.3 | 12.3 |
| 17 | ginettafruendi | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11.3 | 11.3 |
| 18 | kursaal2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10.6 | 10.6 |
| 19 | Beatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 9.9 |
| 20 | pasiadino | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.5 | 9.5 |
| 21 | _Raffa_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8.6 | 8.6 |
| 22 | TESSERACTCIPHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7.1 | 7.1 |
| 23 | Menta13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6.9 | 6.9 |
| 24 | Noemi_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.4 | 5.4 |
| 25 | CicognaFritta | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.2 | 5.2 |
| 26 | treunonove | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.2 | 5.2 |
| 27 | martiinamontanari | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.9 | 4.9 |
| 28 | SoTo15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.5 | 3.5 |
| 29 | PonasSudoku | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.5 | 3.5 |
| 30 | Verdilogici22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.3 | 2.3 |
| 31 | Athena | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 |
| 32 | Easy_purple | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.8 | 1.8 |
| 33 | apremo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.2 | 1.2 |
| 34 | lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.1 | 1.1 |
| 35 | Brightblade | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0.9 |
| 36 | D4nyele | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |
| 37 | Cris062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |
| 38 | Acutangolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |
| 39 | michelamiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.6 | 0.6 |
| 40 | Claudiazeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 |
| 41 | erika.nieddu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0.4 |
| 42 | carlotta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 |
| 43 | danido | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 |
Nei giornalieri il primo classificato (in base al tempo) riceve un punteggio pari a un decimo del numero di partecipanti che hanno risolto il gioco; a scalare ogni giocatore che segue in classifica riceve un decimo in meno del precedente. Ad esempio, se i partecipanti sono 52, il primo riceve 5.2 punti, il secondo 5.1 e l'ultimo 0.1 punti. Per le altre competizioni il meccanismo รจ analogo ma ogni punteggio viene moltiplicato per 3 nei tornei e per 5 nella gare online (purché in quest'ultimo caso si sia risolto correttamente almeno un gioco).
Di norma la classifica viene aggiornata non appena scatta il giorno seguente.