Fase finale: sabato 15 maggio 2027, Trento, ITT Buonarroti, per i migliori classificati di ogni categoria
La manifestazione si compone di 8 gare distinte: primarie (4° e 5° anno), medie, biennio superiori, triennio superiori (individuale e a squadre).
Ogni studente può partecipare sia alla gara individuale che a quella a squadre.
Ogni scuola può partecipare alle gare con un numero illimitato di concorrenti e di squadre.
Concorso parallelo individuale per tutti i non-studenti
| 13a edizione | 2026 | 16 maggio 2026, Liceo Galilei, Trento | |||
| Primaria individuale | Media individuale | Biennio individuale | Triennio individuale | ![]() |
![]() |
| Gabriele Gai | Gabriele Saviani | Cristiano Pagliari | Niccolò Tonetta | ||
| MILANI | VIVALDI | IC PRIMIERO | GALILEI | ||
| Farra di Soligo (TV) | Roma | Primiero (TN) | Trento | ||
| Giochi | Giochi | Giochi | Giochi | ||
| Primaria squadre | Media squadre | Biennio squadre | Triennio squadre | ![]() |
![]() |
| Le ultra schiappe | Terabyte | Ping Pong | Cubi rotondi | ||
| Federico Vallese | Andreas Parziale | Giovanni Bengasi | Giuseppe Nasti | ||
| Dylan Bucciol | Vlad Ioan Tomasini | Thomas Baldelli | Francesco Casero | ||
| Ettore Boem | Cristian Gilli | Alice Bruschi | Gabriele Rimoldi | ||
| Sebastiano China | Massimiliano Bettega | Francesco Torre | Andrea Magistrelli | ||
| MARCO POLO | IC PRIMIERO | MARCONI | GALILEI | ![]() |
|
| San Donà di Piave (VE) | Primiero (TN) | Carrara (MS) | Legnano (MI) | ||
| Giochi | Giochi | Giochi | Giochi | ||
| Tutte le soluzioni | |||||
| Tutte le classifiche | |||||
| 12a edizione | 2025 | 10 maggio 2025, Liceo Galilei, Trento | |||
| Primaria individuale | Media individuale | Biennio individuale | Triennio individuale | ![]() |
![]() |
| Nicholas Caviola | Simone Di Donato | Niccolò Gasperotti | Giuseppe Nasti | ||
| LANGER | VIVALDI | GALILEI | GALILEI | ||
| Bolzano | Roma | Trento | Legnano (MI) | ||
| Giochi | Giochi | Giochi | Giochi | ||
| Primaria squadre | Media squadre | Biennio squadre | Triennio squadre | ![]() |
![]() |
| Four Rubiks | I Pez | Need 4 Brains | Dream cetriolo | ||
| Alex Panuccio | Arianna Colussa | Gabriele Nasti | Alice Dalla Francesca | ||
| Nicholas Caviola | Matilde Segalla | Pietro Crugnola | Rachele Amadio | ||
| Alessia Socol | Elena Simonetti | Gianluca Mendoza | Alessio Pantarotto | ||
| Benjamin Zeljo | Martina De Crignis | Riccardo Caccia | Davide Trevisan | ||
| LANGER | LINUSSIO-MATIZ | GALILEI | VOLTERRA | ![]() |
|
| Bolzano | Paularo (UD) | Legnano (MI) | San Donà di Piave (VE) | ||
| Giochi | Giochi | Giochi | Giochi | ||
| Tutte le soluzioni | |||||
| Tutte le classifiche | |||||
| 11a edizione | 2024 | 18 maggio 2024, Palaroller, Modena | |||
| Primaria individuale | Media individuale | Biennio individuale | Triennio individuale | ![]() |
![]() |
| Ilenia Caramia | Simone Di Donato | Linda Lourdes Babboni | Matteo Massa - Giacomo Lucetti | ||
| MARCONI-OLIVA | VIVALDI | MARCONI | MARCONI - ENRIQUES | ||
| Locorotondo (BA) | Roma | Carrara (MS) | Carrara (MS) - Livorno | ||
| Giochi | Giochi | Giochi | Giochi | ||
| Primaria squadre | Media squadre | Biennio squadre | Triennio squadre | ![]() |
![]() |
| I corvi neri | Unigino | Persi in labirinto magico | Gli shocking rosacoleottero | ||
| Elisa Del Linz | Eva Zortea | Filippo Francini | Rosario Gentile | ||
| Lorenzo Tassotti | Gioia Corona | Veronica Lucia | Sara Sigolo | ||
| Gioia Cimenti | Vlad Tomasini | Giulia Mariotti | Paolo Marino | ||
| Nicholas Sgardello | Emanuele Armanetti | Matteo Massa | |||
| LINUSSIO-MATIZ | IC PRIMIERO | FERMI | MARCONI | ||
| Paularo (UD) | Primiero (TN) | Massa | Carrara (MS) | ||
| Stanza 1 | Stanza 2 | Stanza 3 | Stanza 4 - Stanza 5 | ||
| Tutte le soluzioni | |||||
| Tutte le classifiche | |||||
| 10a edizione | 2023 | 20 maggio 2023, Palaroller, Modena | |||
| Primaria individuale | Media individuale | Biennio individuale | Triennio individuale | ![]() |
![]() |
| Matteo Parenti | Niccolò Gasperotti - Kevin Elezi | Sara Galletti | Niccolò Consigli | ||
| CORRIDONI | SALESIANI - DAZZI | GENTILESCHI | MARCONI | ||
| Parma | Trento - Carrara (MS) | Massa | Carrara (MS) | ||
| Giochi | Giochi | Giochi | Giochi | ||
| Primaria squadre | Media squadre | Biennio squadre | Triennio squadre | ![]() |
![]() |
| Parmi 1 | Nascondino sotto i ponti | Hitori e le mucche | I coleotteri rosa shocking - SOAP | ||
| Andrea Vernazza | Eleonora Bonvini | Linda Babboni | Rosario Gentile - Sofia Oliverio | ||
| Andrea Reverberi Scalera | Matteo Rosini | Nicolò Brizzi | Giulia Pe - Omar Reghioua | ||
| Giuditta Bocelli | Kevin Elezi | Jacopo Bortolan | Mauro Cannas - Alberto Randazzo | ||
| Matteo Parenti | Cecilia Barbu | Saksom Ulivieri | Matteo Massa - Pietro Marsella | ||
| CORRIDONI | DAZZI | MARCONI | MARCONI - GALILEI | ||
| Parma | Carrara (MS) | Carrara (MS) | Carrara (MS) - Legnano (MI) | ||
| Stanza 1 | Stanza 2 | Stanza 3 | Stanza 4 - Stanza 5 | ||
| Tutte le soluzioni | |||||
| Tutte le classifiche | |||||
| 9a edizione | 2022 | 11-18-19 maggio 2022, online | |||
| Primaria individuale | Media individuale | Biennio individuale | Triennio individuale | ||
| Nicolas Zampa | Linda Babboni | Tommaso Teani | Arianna Domenichelli | ||
| COCCONI | IC CARRARA | FERMI | MARCONI | ||
| Parma | Carrara (MS) | Massa | Carrara (MS) | ||
| Giochi | |||||
| Soluzioni | |||||
| Primaria squadre | Media squadre | Biennio squadre | Triennio squadre | ||
| I fantastici 4 | Logicigol | I dragoni gialli | Per Fari Alberi ci vuole un Campo | ||
| Federico Cecchini | Diego Barcellone | Matteo Massa | Arianna Domenichelli | ||
| Cristian Becchi | Laura Giovannacci | Paolo Marino | Avio Baccioli | ||
| Sara Toscani | Kevin Elezi | Leonardo Rolandi | Tommaso Coppelli | ||
| Anna Nigroni | Matteo Rosini | Erik Ghidini Rossi | Niccolò Benassi | ||
| SAN BENEDETTO | DAZZI | MARCONI | MARCONI | ||
| Parma | Carrara (MS) | Carrara (MS) | Carrara (MS) | ||
| Giochi | Giochi | ||||
| Soluzioni | Soluzioni | ||||
| Tutte le classifiche | |||||
| 8a edizione | 2021 | 25-26 maggio 2021, online | |||
| Primaria individuale | Media individuale | Biennio individuale | Triennio individuale | ||
| Michele Scaramuzzo | Linda Babboni | Matteo Massa | Arianna Domenichelli | ||
| CANOSSIANO | IC CARRARA | MARCONI | MARCONI | ||
| Feltre (BL) | Carrara (MS) | Carrara (MS) | Carrara (MS) | ||
| Giochi | |||||
| Soluzioni | |||||
| Primaria squadre | Media squadre | Biennio squadre | Triennio squadre | ||
| n. d. | Gli scienziatici | Camping fra gli Alberi sotto il Moonlight | Per Fari Alberi ci vuole un Campo | ||
| Linda Babboni | Rosario Gentile | Arianna Domenichelli | |||
| Jacopo Bortolan | Matteo Massa | Avio Baccioli | |||
| Francesco Granai | Noemi Coppedè | Tommaso Coppelli | |||
| Nicolò Brizzi | Sofia Rizzuti | Niccolò Benassi | |||
| CARDUCCI | MARCONI | MARCONI | |||
| Carrara (MS) | Carrara (MS) | Carrara (MS) | |||
| Giochi | |||||
| Tutte le classifiche | |||||
| 7a edizione | 2020 | 10-11-12 settembre 2020, online | |||
| Primaria individuale | Media individuale | Biennio individuale | Triennio individuale | ![]() |
|
| Domenico Tura | Matteo Massa | Sofia Oliverio | Arianna Domenichelli | ||
| SAN BENEDETTO | GIORGINI | GALILEI | MARCONI | ||
| Parma | Montignoso (MS) | Legnano (MI) | Carrara (MS) | ||
| Giochi | Giochi | Giochi | Giochi | ||
| Soluzioni | Soluzioni | Soluzioni | Soluzioni | ||
| Primaria squadre | Media squadre | Biennio squadre | Triennio squadre | ||
| n. d. | Saette dei numeri | SOAP | Per Fari Alberi ci vuole un Campo | ||
| Benedetta Pavani | Sofia Oliverio | Arianna Domenichelli | |||
| Sofia Brancalion | Omar Reghioua | Avio Baccioli | |||
| Emma Ghirello | Pietro Marsella | Tommaso Coppelli | |||
| Alessia Toffano | Alberto Randazzo | Niccolò Benassi | |||
| SERAFINI | GALILEI | MARCONI | |||
| Polesella (RO) | Legnano (MI) | Carrara (MS) | |||
| Giochi | Giochi | Giochi | |||
| Soluzioni | Soluzioni | Soluzioni | |||
| Tutte le classifiche | |||||
| 6a edizione | 2019 | 6 aprile 2019, Palaroller, Modena | |||
| Primaria individuale | Media individuale | Biennio individuale | Triennio individuale | ![]() |
![]() |
| Eleonora Curto | Daniel Zambanini | Arianna Domenichelli | Giorgia Benassi | ||
| CANOSSIANO | PRATI | MARCONI | MARCONI | ||
| Feltre (BL) | Ponte Arche (TN) | Carrara (MS) | Carrara (MS) | ||
| Giochi | Giochi | Giochi | Giochi | ||
| Soluzioni | Soluzioni | Soluzioni | Soluzioni | ||
| Primaria squadre | Media squadre | Biennio squadre | Triennio squadre | ![]() |
![]() |
| n. d. | Gemma | Per fari alberi ci vuole un campo | AA Lightfury | ||
| Matilde Cietto | Arianna Domenichelli | Anna Moro | |||
| Giovanni De Faveri | Avio Baccioli | Elisa Camol | |||
| Elena Gardenal | Tommaso Coppelli | Gemma Intilia | |||
| Matteo Simoni | Niccolò Benassi | Aleksandra Pawliczak | |||
| ZANELLA | MARCONI | PASCHINI-LINUSSIO | |||
| Farra di Soligo (TV) | Carrara (MS) | Tolmezzo (UD) | |||
| Giochi | Giochi | Giochi | |||
| Soluzioni | Soluzioni | Soluzioni | |||
| Tutte le classifiche | |||||
| 5a edizione | 2018 | 7 aprile 2018, Palaroller, Modena | |||
| Primaria individuale | Media individuale | Biennio individuale | Triennio individuale | ![]() |
![]() |
| Eleonora Curto | Daniel Zambanini | Giovanni Zedda | Giorgia Benassi | ||
| CANOSSIANO | PRATI | IC PRIMIERO | MARCONI | ||
| Feltre (BL) | Ponte Arche (TN) | Fiera di Primiero (TN) | Carrara (MS) | ||
| Giochi | Giochi | Giochi | Giochi | ||
| Soluzioni | Soluzioni | Soluzioni | Soluzioni | ||
| Primaria squadre | Media squadre | Biennio squadre | Triennio squadre | ![]() |
![]() |
| n. d. | Gli ZS | Super fari akaristiche labirintoso | Ingeologici gestionali | ||
| Daniel Zambanini | Arianna Domenichelli | Eugenio Trovarelli | |||
| Mario Salizzoni | Avio Baccioli | Andrea Lavarone | |||
| Elisa Sabadini | Giacomo Bortolussi | ||||
| Niccolò Benassi | Federico Stazi | ||||
| PRATI | MARCONI | COPERNICO | |||
| Ponte Arche (TN) | Carrara (MS) | Udine | |||
| Giochi | Giochi | Giochi | |||
| Soluzioni | Soluzioni | Soluzioni | |||
| Tutte le classifiche | |||||
| 4a edizione | 2017 | 1 aprile 2017, Palaroller, Modena | |||
| Primaria individuale | Media individuale | Biennio individuale | Triennio individuale | ![]() |
![]() |
| Lorenzo Bisigo | Arianna Domenichelli | Damiano Bettega | Giorgia Benassi | ||
| EDUCANDATO ANGELI | IC MENCONI | IC PRIMIERO | MARCONI | ||
| Verona | Carrara (MS) | Fiera di Primiero (TN) | Carrara (MS) | ||
| Giochi | Giochi | Giochi | Giochi | ||
| Soluzioni | Soluzioni | Soluzioni | Soluzioni | ||
| Primaria squadre | Media squadre | Biennio squadre | Triennio squadre | ![]() |
|
| n. d. | I bravip | AA Nontiscordardime | Siamo al settimo faro | ||
| Lorenzo Sturnega | Aleksandra Pawliczak | Giorgia Benassi | |||
| Pietro Fontana | Gemma Intilla | Ilaria Domenichelli | |||
| Andrea Rigolon | Elisa Camol | Daniele Bugliani | |||
| Valentina Valle | Gregorio Vietina | ||||
| BRONZETTI-SEGANTINI | PASCHINI-LINUSSIO | MARCONI | |||
| Trento | Tolmezzo (UD) | Carrara (MS) | |||
| Giochi | Giochi | Giochi | |||
| Soluzioni | Soluzioni | Soluzioni | |||
| Tutte le classifiche | |||||
| 3a edizione | 2016 | 2 aprile 2016, Palaroller, Modena | |||
| Primaria individuale | Media individuale | Biennio individuale | Triennio individuale | ![]() |
![]() |
| Daniel Zambanini | Arianna Domenichelli | Giorgia Benassi | Luca Vinti | ||
| PRATI | IC MENCONI | MARCONI | ALESSI | ||
| Ponte Arche (TN) | Carrara (MS) | Carrara (MS) | Perugia | ||
| Giochi | Giochi | Giochi | Giochi | ||
| Soluzioni | Soluzioni | Soluzioni | Soluzioni | ||
| Primaria squadre | Media squadre | Biennio squadre | Triennio squadre | ||
| n. d. | Pradidali | I quasi seri | Delta Force | ||
| Rachele Gaio | Giorgia Benassi | Luca Vinti | |||
| Nicole Riz | Gregorio Vietina | Luca Cilio | |||
| Erik Turra | Cecilia Tromboni | Alessandro Padella | |||
| Cristina Zedda | Daniele Bugliani | Matteo Rinalduzzi | |||
| IC PRIMIERO | MARCONI | ALESSI | |||
| Primiero (TN) | Carrara (MS) | Perugia | |||
| Giochi | Giochi | Giochi | |||
| Soluzioni | Soluzioni | Soluzioni | |||
| Tutte le classifiche | |||||
| 2a edizione | 2015 | 11 aprile 2015, Fiera Play, Modena | |||
| Primaria individuale | Media individuale | Biennio individuale | Triennio individuale | ![]() |
|
| n. d. | Damiano Bettega | Nicola Riccardi | Luca Vinti | ||
| IC PRIMIERO | FERMI | ALESSI | |||
| Primiero (TN) | Massa | Perugia | |||
| Giochi | Giochi | Giochi | |||
| Soluzioni | Soluzioni | Soluzioni | |||
| Primaria squadre | Media squadre | Biennio squadre | Triennio squadre | ||
| n. d. | I Lebron | Mexicans | Canguro | ||
| Alessio Lo Faro | Alberto Luise | Carlo Musolino | |||
| Giacomo Bonavida | Tommaso Grassi | Francesca Barbieri | |||
| Nicolò Sebastianelli | Edoardo Tagliati | Cecilia Spotti | |||
| Thomas Piol | Federico Finoccki | Riccardo Poli | |||
| CENTRO STORICO | ENRIQUES | MARCONI | |||
| Bolzano | Livorno | Parma | |||
| Giochi | Giochi | Giochi | |||
| Soluzioni | Soluzioni | Soluzioni | |||
| Tutte le classifiche | |||||
| 1a edizione | 2014 | 5 aprile 2014, Fiera Play, Modena | |||
| Primaria individuale | Media individuale | Superiori individuale | |||
| n. d. | Damiano Bettega | Federico Ettori | |||
| IC PRIMIERO | LEONARDO | ||||
| Primiero (TN) | Brescia | ||||
| Giochi | Giochi | ||||
| Soluzioni | Soluzioni | ||||
| Primaria squadre | Media squadre | Superiori squadre | |||
| n. d. | Gli orsi | Abbasmuti | |||
| Elia Scandaletti | Federica Zanni | ||||
| Andrea Benvenuti | Umberto Piccardi | ||||
| Sara Guarnieri | Andrea Chezzi | ||||
| Chiara Meroi | Stefano Abbate | ||||
| GIOTTO | CALINI | ||||
| Padova | Brescia | ||||
| Giochi | Giochi | ||||
| Soluzioni | Soluzioni | ||||
| Tutte le classifiche | |||||