Archivio gare online
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Apriamo la mente (11/12/2019) 215 squadre |
65 | sambe_triennio | Yueppi | Elfi di Santina | triennio |
| 55 | Tassi Cannibali | Armadi di Rovere | I videobangla | biennio | |
| 95 | Pole Saette dei Numeri | Geometrikon | No problem | medie | |
| Escape Room (14/11/2019) 258 squadre |
88 | Ortonormalomeni | sambe_triennio | breaking head | triennio |
| 61 | Tassi Cannibali | SQUADRA ITALIA | curie2 | biennio | |
| 109 | LEGGENDARI | se_allora | Gli scienziati | medie | |
| Individuale 2020 (22/10/2019) 221 squadre |
78 | roititriennio | TAN ALPHA | sambe_triennio | triennio |
| 61 | Tassi Cannibali | Gli addizionati dentro | Bangladini | biennio | |
| 82 | Pole Saette dei numeri | se_allora | Logicus Team | medie | |
| Compilation Extra (15/01/2019) 218 squadre |
68 | Pasticchio | I campeggiatori nel labirinto | sambe_triennio | triennio |
| 57 | 4mica | roitibiennio | Numeri primi | biennio | |
| 93 | I LOGISTICI | QUATTRO AL QUADRATO | se_allora | medie | |
| Blackout (13/12/2018) 193 squadre | 54 | I campeggiatori nel labirinto | Houston abbiamo un problema | Alfa e Omega | triennio |
| 53 | Ulpia Traiana sarmizegetusa | I sottoprodotti Notevoli | Le Problematiche | biennio | |
| 86 | FUOCO | LEGGENDARI | I LOGISTICI | medie | |
| Cerchiamo (15/11/2018) 213 squadre | 79 | OOOO | Roititriennio | AAB | triennio |
| 67 | LFDM | Roitibiennio | Cariche Positive | biennio | |
| 87 | Pole Saette dei Numeri | ACQUA | LEGGENDARI | medie | |
| Focus 2018-19 (24/10/2018) 180 squadre | 58 | sambe_triennio | aabbb | xxxx | triennio |
| 48 | eBesfeNomegAcoroNi | Roitibiennio | Cariche Positive | biennio | |
| 74 | Pole Saette dei Numeri | I LOGISTICI | Pole Fake News | medie | |
| Mixer (21/02/2018) 39 squadre | 11 | Martaneve e i tre nani | sambe_triennio | AAPoPoPoo | triennio |
| 5 | The al cioccolato | I ciclisti | Amuchina | biennio | |
| 23 | I LOGICAMICI | i4cervelloni | Pole Leggendari | medie | |
| 8volante (16/01/2018) 151 squadre | 53 | Pokerdassi | AAPOPOPOO | Houstonabbiamounproblema | triennio |
| 40 | Psiconeuroendocrinoimmunologi | roitibiennio | Maja | biennio | |
| 58 | Primiero1 | Primiero2 | Pole Leggendari | medie | |
| Geometria (14/12/2017) 168 squadre | 63 | AANontiscordardime | Martaneve e i nani | sambe_triennio | triennio |
| 55 | Psiconeuroendocrinoimmunologi | roitibiennio | The al Cioccolato | biennio | |
| 50 | I LOGICAMICI | Santa Lucia | i4cervelloni | medie | |
| Do not touch (16/11/2017) 191 squadre | 76 | MASTERS OF KAKURO | sambe_triennio | InGeoLogici Gestionali | triennio |
| 65 | Psiconeuroendocrinoimmunologi | Obi Wan Kenoia | The alla pesca | biennio | |
| 50 | I LOGICAMICI | Primiero1 | I PIRATI LOGICI | medie | |
| Incipit (25/10/2017) 126 squadre | 32 | sambe_triennio | InGeologiciGestionali | roititriennio | triennio |
| 40 | Psiconeuroendocrinoimmunologi | Obi Wan Kenoia | roitibiennio | biennio | |
| 54 | Primiero1 | I LOGICAMICI | Nievo2 | medie | |
| Verso la finale (15/03/2017) 82 squadre | 23 | triennioroiti | Abbasmuti | Quarantadue | triennio |
| 21 | Gli schermagliatori | sambe | Breaking Head | biennio | |
| 38 | Filo logico | I cammelli giamaicani blu | Pole Leggendari | medie | |
| Made in Japan (14/02/2017) 62 squadre | 11 | Siamo al settimo faro | Abbasmuti | Martaneve e i nani | triennio |
| 17 | roitibiennio | Breaking Head | ALFA | biennio | |
| 34 | Filo logico | Dazzi | Pole Leggendari | medie | |
| Chi cerchia trova (19/01/2017) 105 squadre | 29 | Aepyornis | roiti triennio | After 8 | triennio |
| 37 | AA Nontiscordardime | sambe_biennio | Morimoto | biennio | |
| 39 | I.C.Menconi | Dazzi | Pole leggendari | medie | |
| Duello (14/12/2016) 104 squadre | 35 | Aepyornis | Insert Name | Sacher Torte | triennio |
| 41 | sambe_biennio | roiti biennio | Regine di Cuori | biennio | |
| 28 | I.C.Menconi | squadra 10 | De Paulis | medie | |
| Divide et Impera (17/11/2016) 125 squadre | 37 | Aepyornis | I Quasi Quasi Seri | Abbasmuti | triennio |
| 40 | Toch and Co | Regine di Cuori | Pimpi | biennio | |
| 48 | I. C. Menconi | Dazzi | Akinators | medie | |
| Warm up (25/10/2016) 76 squadre | 22 | I Magiari | VoltaStomaco | Abbasmuti | triennio |
| 33 | Le regine di cuori | CASTori | sambe_biennio | biennio | |
| 21 | I. C. Menconi | Farra D1 | Dazzi | medie | |
| Diagonalmente (15/03/2016) 34 squadre | 14 | Abbasmuti | Delta Force | VoltaStomaco | triennio |
| 18 | I pocket coffee | I quasi seri | VoltaColle | biennio | |
| 2 | Contro ogni logica | I muffin | medie | ||
| Fritto misto (09/03/2016) 43 squadre | 9 | Delta Force | Abbasmuti | Riz | triennio |
| 20 | Tic Toch | I quasi seri | sambe | biennio | |
| 14 | Contro ogni logica | parini2 | I muffin | medie | |
| Bits and Pieces (15/02/2016) 49 squadre | 22 | VoltaStomaco | Daje | prosciutto | triennio |
| 23 | Gli illogici 4 | I quasi seri | fermi 1 | biennio | |
| 4 | IC Menconi Avenza | Dazzi | Parini | medie | |
| Geologica (20/01/2016) 67 squadre | 12 | Daje | VoltaStomaco | Abbasmuti | triennio |
| 12 | I quasi seri3 | calini1 | sambe | biennio | |
| 43 | IC Menconi Avenza | Dazzi | parini 2 | medie | |
| Calculus (11/01/2016) 47 squadre | 22 | Thycho Logyco | Abbasmuti | Delta Force | triennio |
| 22 | Tic Toch | List of Losers | sambe | biennio | |
| 3 | IC Menconi Avenza | Dazzi | Parini | medie | |
| 6x6 (16/12/2015) 55 squadre | 21 | VoltaStomaco | Delta Force | abbasmuti | triennio |
| 8 | I quasi seri | sambe | Alessi surprise | biennio | |
| 26 | I.C. Menconi Avenza | Ferraris 3 | parini 1 | medie | |
| Percorsi (24/11/2015) 71 squadre | 32 | Delta Force | VoltaStomaco | Sangre3 | triennio |
| 33 | I quasi seri | ADF | Regine di Cuori | biennio | |
| 6 | I.C. Menconi | Dazzi | CARO | medie | |
| El clĂ sico (12/11/2015) 65 squadre | 12 | Pigreco quarti | illuminati | Naxxramas | triennio |
| 11 | Fermi 2 | I quasi seri | I casinisti 1A | biennio | |
| 42 | I.C. Menconi Avenza | Le radici quadrate trevisane | Ferraris 4 | medie | |
| Halloween (29/10/2015) 64 squadre | 33 | Majall | Tycho Logicho | abbasmuti | triennio |
| 30 | Magu7 | Uno Vale l'Altro | Le Regine di Cuori | biennio | |
| 1 | I.C. Menconi Avenza | medie | |||
| Ricominciamo (06/10/2015) 17 squadre | 2 | THYCOLOGYCO | illuminati | triennio | |
| 4 | Galilei XY | Galilei1A | Galilei1B | biennio | |
| 11 | I.C. Menconi | squadra A1 | Le Vecchione | medie | |
| Naturalmente (16/03/2015) 57 squadre | 22 | LogicaMenti | tycho logicho | Delta Force | triennio |
| 16 | Sangre2 | Voltka | i nonni | biennio | |
| 19 | Champ | parini | Falconetto | medie | |
| Rivincita (04/02/2015) 49 squadre | 11 | abbasmuti | tycho logicho | LogicaMenti | triennio |
| 21 | Fai come credi | Toniolo | Eureka | biennio | |
| 17 | Piccoli pitagorici | Figli della matematica | Dazzi | medie | |
| Ouverture (13/01/2015) 76 squadre | 27 | tycho logicho | LogicaMenti | Delta Force | triennio |
| 15 | Le senza nome | nonnini | Fai come credi | biennio | |
| 34 | Jedi della matematica | Parini | Cervelli esplosivi | medie |





